DOLAR 34,5248 0.18%
EURO 36,5007 0.39%
ALTIN 2.961,980,93
BITCOIN 33545194,24%
Kahramanmaraş

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.129 s Değişim: 1.07% 96,84 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   25.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,16 -0,60 12:02:33
  • AEFES 195,40 -0,66 12:02:39
  • AGHOL 321,75 0,94 12:00:32
  • AGROT 11,64 0,34 12:02:39
  • AKBNK 53,05 1,63 12:02:26
  • AKFGY 2,12 0,47 12:00:25
  • AKFYE 18,49 0,98 12:01:09
  • AKSA 8,76 1,62 12:02:38
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:02:19
  • ALARK 91,80 1,10 12:01:22
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:02:40
  • ALTNY 87,30 0,40 12:02:40
  • ANSGR 82,45 -0,06 12:02:39
  • ARCLK 135,10 1,96 12:02:03
  • ARDYZ 34,66 -0,57 11:58:58
  • ASELS 66,40 0,61 12:02:43
  • ASTOR 95,75 0,10 12:02:37
  • BERA 14,12 1,51 12:02:05
  • BIMAS 447,25 0,73 12:02:39
  • BINHO 275,00 0,82 12:02:30
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:02:19
  • BRSAN 446,25 1,94 12:02:41
  • BRYAT 1.907,00 1,60 12:02:16
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:59:56
  • CANTE 1,54 0,65 12:02:34
  • CCOLA 47,98 1,52 12:02:14
  • CIMSA 39,06 1,24 12:01:33
  • CLEBI 2.166,00 2,90 12:02:40
  • CWENE 201,80 1,87 12:02:36
  • DOAS 205,00 1,28 12:02:41
  • DOHOL 13,49 1,28 12:02:33
  • ECILC 45,50 2,11 12:02:29
  • EGEEN 10.460,00 1,06 12:02:39
  • EKGYO 11,32 0,98 12:02:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,75 0,73 12:02:18
  • ENJSA 57,65 0,35 12:02:38
  • ENKAI 48,84 -0,25 12:02:30
  • EREGL 48,46 1,00 12:02:40
  • EUPWR 36,16 0,78 12:02:31
  • FENER 105,60 0,48 12:01:54
  • FROTO 1.003,00 1,31 12:02:35
  • GARAN 111,10 1,93 12:02:37
  • GESAN 50,15 -3,19 12:02:39
  • GOLTS 430,75 3,05 12:02:37
  • GUBRF 215,40 3,41 12:02:35
  • HALKB 15,75 1,55 12:02:14
  • HEKTS 3,38 0,30 12:02:43
  • ISCTR 12,77 2,41 12:02:33
  • ISMEN 39,12 1,40 12:02:41
  • KARSN 12,45 0,48 12:02:18
  • KCAER 37,98 2,32 12:01:43
  • KCHOL 185,00 0,76 12:02:33
  • KLSER 32,42 1,00 12:02:30
  • KONTR 47,32 0,68 12:02:41
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:02:36
  • KOZAA 74,70 9,93 12:00:28
  • KOZAL 21,30 8,67 12:02:41
  • KRDMD 25,54 1,92 12:02:36
  • KTLEV 54,80 0,00 12:02:11
  • LMKDC 25,82 0,86 12:02:40
  • MAVI 73,95 0,96 12:02:38
  • MGROS 459,75 -0,16 12:02:22
  • MIATK 42,08 0,62 12:02:35
  • MPARK 362,00 1,26 12:02:41
  • OBAMS 38,98 0,36 12:02:35
  • ODAS 6,07 0,00 12:02:40
  • OTKAR 452,25 -0,60 11:57:30
  • OYAKC 65,85 -0,45 12:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:02:37
  • PEKGY 4,09 0,49 12:02:35
  • PETKM 17,35 1,23 12:02:27
  • PGSUS 219,80 0,05 12:02:22
  • REEDR 14,22 -0,42 12:02:40
  • RGYAS 113,10 0,35 12:00:32
  • SAHOL 81,70 0,93 12:02:18
  • SASA 3,85 1,05 12:02:34
  • SISE 39,16 0,56 12:02:43
  • SKBNK 4,08 1,24 11:57:56
  • SMRTG 37,70 1,24 12:02:31
  • SOKM 38,18 1,17 12:02:38
  • TABGD 141,80 2,75 12:02:39
  • TAVHL 259,50 0,78 12:02:39
  • TCELL 95,35 1,44 12:02:39
  • THYAO 272,50 0,55 12:02:42
  • TKFEN 80,85 0,31 12:02:33
  • TMSN 109,30 0,64 12:02:39
  • TOASO 195,40 2,30 12:02:30
  • TSKB 12,20 2,43 12:02:40
  • TTKOM 45,42 2,39 12:02:39
  • TTRAK 741,00 0,75 12:02:31
  • TUKAS 6,45 1,10 12:02:38
  • TUPRS 141,50 0,50 12:02:43
  • TURSG 12,42 1,72 12:01:58
  • ULKER 100,50 0,70 12:02:31
  • VAKBN 24,22 1,42 12:02:14
  • VESBE 16,74 1,45 12:02:30
  • VESTL 57,00 1,33 12:01:04
  • YEOTK 200,70 0,15 12:02:14
  • YKBNK 26,74 1,83 12:02:39
  • ZOREN 4,15 1,47 12:02:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.