DOLAR 34,5377 0.21%
EURO 36,4403 0.23%
ALTIN 2.963,530,98
BITCOIN 33700734,59%
Kahramanmaraş

PARÇALI BULUTLU

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,83 Adet:   1.146 Mio.Lot Hacim:   31.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,60 -0,97 13:24:24
  • KAREL 8,73 0,92 13:24:01
  • KARSN 12,50 0,89 13:24:16
  • KARTN 82,40 1,67 13:24:15
  • KARYE 27,24 0,67 13:24:17
  • KATMR 2,01 1,52 13:24:25
  • KAYSE 18,60 0,76 13:23:55
  • KBORU 81,65 0,31 13:24:22
  • KCAER 38,28 3,13 13:24:25
  • KCHOL 185,50 1,03 13:24:24
  • KERVT 12,46 2,38 13:24:25
  • KFEIN 86,10 2,01 13:24:01
  • KGYO 44,06 4,11 13:24:24
  • KIMMR 9,37 0,75 13:21:59
  • KLGYO 4,40 2,09 13:24:22
  • KLKIM 32,14 0,12 13:24:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,24 2,58 13:22:39
  • KLRHO 27,74 2,36 13:20:08
  • KLSER 32,56 1,43 13:24:11
  • KLSYN 5,28 -0,38 13:20:26
  • KMPUR 17,80 0,56 13:24:16
  • KNFRT 10,56 -0,75 13:23:23
  • KOCMT 14,47 0,49 13:24:19
  • KONKA 37,94 0,42 13:23:25
  • KONTR 47,44 0,94 13:24:24
  • KONYA 6.457,50 1,10 13:24:12
  • KOPOL 32,50 7,12 13:24:08
  • KORDS 70,10 0,72 13:24:24
  • KOTON 18,57 1,70 13:24:19
  • KOZAA 74,70 9,93 13:24:18
  • KOZAL 21,16 7,96 13:24:26
  • KRDMA 25,30 4,72 13:24:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 13:24:21
  • KRDMD 25,60 2,15 13:24:24
  • KRGYO 37,06 0,05 13:23:47
  • KRONT 22,10 1,01 13:23:20
  • KRPLS 7,00 0,43 13:21:19
  • KRSTL 5,64 1,08 13:24:12
  • KRTEK 31,00 5,44 13:24:10
  • KRVGD 2,18 2,83 13:23:19
  • KTLEV 55,10 0,55 13:24:09
  • KTSKR 63,40 0,96 13:23:47
  • KUTPO 71,00 3,42 13:24:21
  • KUYAS 72,65 0,69 13:24:18
  • KZBGY 28,22 3,07 13:24:14
  • KZGYO 23,60 0,34 13:23:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.