DOLAR 34,4717 -0.14%
EURO 36,3688 0.02%
ALTIN 2.961,060,89
BITCOIN 33758634,64%
Kahramanmaraş

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,29 Adet:   2.332 Mio.Lot Hacim:   61.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,00 2,49 15:04:13
  • PAMEL 91,10 1,28 15:04:41
  • PAPIL 59,35 -2,38 15:04:45
  • PARSN 80,55 1,45 15:04:44
  • PASEU 25,14 -1,80 15:04:14
  • PATEK 89,50 -0,89 15:04:32
  • PCILT 17,16 0,65 15:04:33
  • PEHOL 1,76 0,57 15:04:45
  • PEKGY 4,13 1,47 15:04:23
  • PENGD 6,62 1,22 15:03:54
  • PENTA 14,45 2,48 15:04:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,57 2,51 15:04:45
  • PETUN 10,50 0,57 15:04:11
  • PGSUS 222,40 1,23 15:04:46
  • PINSU 6,33 1,61 15:04:28
  • PKART 60,35 -0,74 15:04:36
  • PKENT 238,90 1,06 15:04:33
  • PLTUR 27,46 -3,17 15:04:43
  • PNLSN 40,00 2,46 15:04:43
  • PNSUT 9,87 1,86 15:04:12
  • POLHO 10,25 2,30 15:04:11
  • POLTK 6.425,00 1,42 15:04:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,26 1,15 15:00:45
  • PRKAB 28,84 1,12 14:56:46
  • PRKME 17,22 1,29 15:04:23
  • PRZMA 29,96 -1,19 15:02:59
  • PSDTC 77,90 1,30 15:04:25
  • PSDTC 77,90 1,30 15:04:25
  • PSDTC 77,90 1,30 15:04:25
  • PSDTC 77,90 1,30 15:04:25
  • PSGYO 1,51 2,72 15:04:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.