DOLAR 34,5215 0.17%
EURO 36,4923 0.37%
ALTIN 2.955,500,70
BITCOIN 33445384,09%
Kahramanmaraş

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,52 5,59 11:09:46
  • BAHKM 40,58 0,20 11:09:40
  • BAKAB 40,50 -0,74 10:50:21
  • BANVT 342,00 1,86 11:09:31
  • BARMA 16,27 0,18 11:09:30
  • BASGZ 28,50 -0,28 11:09:44
  • BAYRK 17,54 -0,74 11:09:47
  • BEGYO 3,92 -0,25 10:48:07
  • BERA 14,14 1,65 11:09:43
  • BEYAZ 26,84 -0,59 10:49:57
  • BFREN 739,50 -0,14 11:09:38
  • BIENY 31,50 0,57 11:09:47
  • BIGCH 28,70 0,00 11:09:36
  • BIMAS 448,25 0,96 11:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 93,85 1,40 11:09:30
  • BINHO 274,25 0,55 11:09:41
  • BIOEN 17,39 1,64 11:09:41
  • BIZIM 26,68 0,76 10:50:17
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:09:45
  • BLCYT 17,38 1,88 10:49:16
  • BMSCH 32,16 2,10 11:09:36
  • BMSTL 55,60 1,09 10:50:45
  • BNTAS 11,43 0,79 10:50:18
  • BOBET 19,89 0,61 11:09:47
  • BORLS 48,72 -0,57 11:09:40
  • BORSK 22,32 0,00 11:09:47
  • BOSSA 6,07 1,17 11:09:42
  • BRISA 95,00 -0,05 10:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 22,96 4,74 11:09:40
  • BRKVY 47,26 1,03 11:09:46
  • BRLSM 15,03 0,54 11:09:40
  • BRSAN 440,50 0,63 11:09:42
  • BRYAT 1.891,00 0,75 11:09:34
  • BSOKE 49,94 -0,12 10:48:19
  • BTCIM 136,90 -0,58 11:09:34
  • BUCIM 6,89 1,62 10:49:44
  • BURCE 193,00 0,89 11:09:40
  • BURVA 122,70 -0,24 11:09:46
  • BVSAN 88,15 0,51 11:09:44
  • BYDNR 20,04 1,16 10:50:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.