DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.960,560,87
BITCOIN %
Kahramanmaraş

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,67 Adet:   878 Mio.Lot Hacim:   23.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,85 2,26 11:49:31
  • PAMEL 90,55 0,67 11:46:22
  • PAPIL 59,05 -2,88 11:49:43
  • PARSN 80,00 0,76 11:49:46
  • PASEU 25,04 -2,19 11:49:45
  • PATEK 90,25 -0,06 11:49:28
  • PCILT 17,40 2,05 11:49:48
  • PEHOL 1,76 0,57 11:49:44
  • PEKGY 4,08 0,25 11:48:59
  • PENGD 6,55 0,15 11:49:16
  • PENTA 14,40 2,13 11:49:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,32 1,05 11:49:45
  • PETUN 10,50 0,57 11:49:22
  • PGSUS 219,70 0,00 11:49:46
  • PINSU 6,33 1,61 11:49:44
  • PKART 60,10 -1,15 11:49:28
  • PKENT 237,30 0,38 11:49:29
  • PLTUR 28,18 -0,63 11:49:48
  • PNLSN 39,22 0,46 11:49:46
  • PNSUT 9,75 0,62 11:49:45
  • POLHO 10,17 1,50 11:49:10
  • POLTK 6.345,00 0,16 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:49:43
  • PRKAB 28,74 0,77 11:49:44
  • PRKME 17,00 0,00 11:49:43
  • PRZMA 29,98 -1,12 11:49:48
  • PSDTC 77,45 0,72 11:47:43
  • PSDTC 77,45 0,72 11:47:43
  • PSDTC 77,45 0,72 11:47:43
  • PSDTC 77,45 0,72 11:47:43
  • PSGYO 1,49 1,36 11:49:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.