DOLAR 37,9084 -0.11%
EURO 40,9738 -0.17%
ALTIN 3.798,81-0,01
BITCOIN 32004180,94%
Kahramanmaraş

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.614 s Değişim: -0.47% -45,64 Adet:   751 Mio.Lot Hacim:   21.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 9641
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,60 -0,96 10:48:20
  • TARKM 356,25 -0,49 10:48:10
  • TATEN 36,96 0,71 10:47:41
  • TATGD 12,09 0,75 10:48:16
  • TAVHL 242,50 0,21 10:48:19
  • TBORG 167,70 0,42 10:47:39
  • TCELL 94,20 -1,67 10:48:21
  • TCKRC 37,22 -0,16 10:48:00
  • TDGYO 15,13 2,79 10:47:54
  • TEKTU 4,07 -0,73 10:46:46
  • TERA 53,90 -2,88 10:48:07
  • TEZOL 16,28 -0,43 10:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,65 3,56 10:47:59
  • THYAO 308,00 -0,96 10:48:19
  • TKFEN 163,60 9,07 10:48:14
  • TKNSA 27,20 0,67 10:48:21
  • TLMAN 90,00 0,06 10:47:40
  • TMPOL 71,50 -0,07 10:45:44
  • TMSN 92,45 -1,23 10:47:54
  • TNZTP 37,00 0,54 10:47:50
  • TOASO 177,90 -0,78 10:48:21
  • TRCAS 34,72 0,81 10:48:14
  • TRGYO 60,80 0,16 10:48:16
  • TRILC 23,08 2,85 10:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,46 0,81 10:48:18
  • TSKB 10,97 -0,27 10:48:03
  • TSPOR 1,03 3,00 10:48:21
  • TTKOM 48,66 -0,90 10:48:18
  • TTRAK 784,50 -3,92 10:48:19
  • TUCLK 7,92 0,64 10:46:02
  • TUKAS 2,08 0,97 10:48:13
  • TUPRS 136,30 -1,23 10:48:19
  • TUREX 248,00 1,68 10:48:19
  • TURGG 447,00 1,59 10:44:19
  • TURSG 18,20 0,66 10:48:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.